| Município | Nome | Partido | Votos |
| ACEGUÁ | MARCUS PETI | PSDB | 1095 |
| ÁGUA SANTA | EDUARDO | MDB | 1370 |
| AGUDO | KITTEL | PL | 4083 |
| AJURICABA | IVAN | MDB | 2438 |
| ALECRIM | ELMO DULLIUS | PDT | 2409 |
| ALEGRETE | MÁRCIO AMARAL | MDB | 16038 |
| ALEGRIA | DRA TERESINHA | MDB | 1728 |
| ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL | ADIR GIACOMINI | PP | 874 |
| ALPESTRE | DR VALDIR | PDT | 2805 |
| ALTO ALEGRE | AVELINO | PP | 1085 |
| ALTO FELIZ | ROBES SCHNEIDER | PSB | 1520 |
| ALVORADA | APPOLO | MDB | 24502 |
| AMARAL FERRADOR | NATO | PDT | 2169 |
| AMETISTA DO SUL | JADIR KOVALESKI | PP | 2480 |
| ANDRÉ DA ROCHA | SERGIO MORETTI | PTB | 653 |
| ANTA GORDA | XICO FRIGHETTO | PSL | 2210 |
| ANTÔNIO PRADO | ROBERTO DALLE MOLLE | PP | 5393 |
| ARAMBARÉ | JARDEL CARDOSO | PL | 1738 |
| ARARICÁ | FLAVIO LUIZ FOSS | PSL | 2176 |
| ARATIBA | GILBERTO LUIZ HENDGES | PSD | 3436 |
| ARROIO DO MEIO | DANILO | PP | 7136 |
| ARROIO DO PADRE | RUI CARLOS PETER | DEM | 772 |
| ARROIO DO SAL | BOLÃO | MDB | 3072 |
| ARROIO DO TIGRE | MARCIANO | PP | 6075 |
| ARROIO DOS RATOS | AZEREDO | PDT | 3377 |
| ARROIO GRANDE | IVAN | PP | 5142 |
| ARVOREZINHA | JAIME T BORSATTO | PP | 4065 |
| AUGUSTO PESTANA | DARCI SALLET | MDB | 2541 |
| ÁUREA | JORGE | PP | 1422 |
| BAGÉ | DIVALDO LARA | PTB | 30623 |
| BALNEÁRIO PINHAL | MARCIA TEDESCO | PTB | 3594 |
| BARÃO | BIRIBA | PP | 2633 |
| BARÃO DE COTEGIPE | VLADIMIR FARINA | PP | 2777 |
| BARÃO DO TRIUNFO | ELOMAR | MDB | 2290 |
| BARRA DO GUARITA | RODRIGO | PT | 1263 |
| BARRA DO QUARAÍ | MAHER JABER | PDT | 1015 |
| BARRA DO RIBEIRO | JAIR MACHADO | MDB | 3422 |
| BARRA DO RIO AZUL | MARCELO ARRUDA | PTB | 1129 |
| BARRA FUNDA | MARCOS ANDRE PIAIA | PP | 1449 |
| BARRACÃO | DILE | MDB | 1855 |
| BARROS CASSAL | NEIZINHO | PSB | 3926 |
| BENJAMIN CONSTANT DO SUL | NILTON CAPITÃO | CIDADANIA | 1022 |
| BENTO GONÇALVES | DIOGO SIQUEIRA | PSDB | 19105 |
| BOA VISTA DAS MISSÕES | BETO | PDT | 886 |
| BOA VISTA DO BURICÁ | JOÃOZINHO SEHNEM | MDB | 2578 |
| BOA VISTA DO CADEADO | JOÃO PAULO | PSL | 1287 |
| BOA VISTA DO INCRA | CLEBER | PP | 1236 |
| BOA VISTA DO SUL | ROBERTO MARTIM SCHAEFER | PSDB | 1225 |
| BOM JESUS | LUCILA MAGGI | MDB | 3661 |
| BOM PRINCÍPIO | FÁBIO PERSCH | PSDB | 5633 |
| BOM PROGRESSO | ARMINDÃO | PP | 1141 |
| BOM RETIRO DO SUL | EDMILSON | PL | 4689 |
| BOQUEIRÃO DO LEÃO | JOCEMAR BARBON | PL | 2114 |
| BOSSOROCA | JUCA | PP | 2313 |
| BOZANO | CASAGRANDE | PDT | 1176 |
| BRAGA | PORTELA | MDB | 1319 |
| BROCHIER | CLAURO | PP | 2325 |
| BUTIÁ | DANIEL | PT | 5761 |
| CAÇAPAVA DO SUL | GIOVANI AMESTOY DA SILVA | PDT | 7594 |
| CACEQUI | ANA PAULA | MDB | 3259 |
| CACHOEIRA DO SUL | JOSÉ OTÁVIO GERMANO | PP | 13574 |
| CACHOEIRINHA | MIKI BREIER | PSB | 19699 |
| CACIQUE DOBLE | ZICO | PDT | 1767 |
| CAIBATÉ | AMAURI PIRES DA SILVA | PP | 1871 |
| CAIÇARA | DANIEL | PDT | 1766 |
| CAMAQUÃ | IVO FERREIRA | PSDB | 16881 |
| CAMARGO | JEANICE | MDB | 1375 |
| CAMBARÁ DO SUL | IVAN | MDB | 2334 |
| CAMPESTRE DA SERRA | MOACIR ZANOTTO | PP | 1381 |
| CAMPINA DAS MISSÕES | CARLOS JUSTEN | PSL | 2883 |
| CAMPINAS DO SUL | PAULO BATTISTI | PTB | 2060 |
| CAMPO BOM | LUCIANO ORSI | PDT | 22359 |
| CAMPO NOVO | PEDRINHO | PSB | 1414 |
| CAMPOS BORGES | CLEONICE P DA PAIXÃO TOLEDO | MDB | 1483 |
| CANDELÁRIA | NESTOR ELLWANGER RIM | PSB | 8584 |
| CÂNDIDO GODÓI | VALDI | MDB | 2569 |
| CANDIOTA | FOLADOR | MDB | 3268 |
| CANELA | CONSTANTINO ORSOLIN | MDB | 17625 |
| CANGUÇU | VINICIUS PEGORARO | MDB | 16051 |
| CANUDOS DO VALE | PAULO BERGMANN | MDB | 1016 |
| CAPÃO BONITO DO SUL | FELIPPE | PDT | 1331 |
| CAPÃO DO CIPÓ | FRONER | PP | 1269 |
| CAPÃO DO LEÃO | SCHMITT | PP | 6588 |
| CAPELA DE SANTANA | ALFREDO MACHADO | PP | 5323 |
| CAPITÃO | JARI HUNHOFF | PSDB | 1596 |
| CAPIVARI DO SUL | LEANDRO MONTEIRO | PDT | 1511 |
| CARAÁ | MAGDIEL | PSDB | 2337 |
| CARAZINHO | MILTON SCHMITZ | MDB | 18083 |
| CARLOS BARBOSA | KIRCH | PP | 9128 |
| CARLOS GOMES | ZELINSKI | PT | 666 |
| CASCA | ARI CAOVILLA | MDB | 3291 |
| CASEIROS | LEO | MDB | 1513 |
| CATUÍPE | BARONINHO | PDT | 4612 |
| CENTENÁRIO | NENINHO | PL | 1234 |
| CERRITO | DOUGLAS SILVEIRA | PP | 3238 |
| CERRO BRANCO | EDSON | PDT | 1900 |
| CERRO GRANDE | NEKI | PP | 1243 |
| CERRO GRANDE DO SUL | GRINGO | PSL | 2439 |
| CERRO LARGO | PAULO KIPPER | MDB | 3495 |
| CHAPADA | GELSON SCHERER | PP | 3731 |
| CHARQUEADAS | RICARDO VARGAS | REPUBLICANOS | 7035 |
| CHARRUA | ROQUE | PP | 1115 |
| CHIAPETTA | EDER BOTH | PP | 1560 |
| CHUÍ | MARCO ANTONIO | DEM | 2634 |
| CHUVISCA | JOEL SUBDA | PSB | 2132 |
| CIDREIRA | ALEX CONTINI | PP | 4142 |
| CIRÍACO | ODACIR MELLO | PT | 1820 |
| COLINAS | SANDRO HERRMANN | PP | 999 |
| COLORADO | CELSO GOBBI | PDT | 1372 |
| CONDOR | VALMIR LAND | PP | 2601 |
| CONSTANTINA | FIDEL | PDT | 3628 |
| COQUEIRO BAIXO | JOCIMAR VALER | MDB | 918 |
| COQUEIROS DO SUL | VALOIR CHAPUIS | PP | 1234 |
| CORONEL BARROS | EDISON ARNT | DEM | 1353 |
| CORONEL BICACO | JORA | PSB | 2830 |
| CORONEL PILAR | LUCIANO CONTINI | MDB | 866 |
| COTIPORÃ | IVELTON ZARDO | PP | 1882 |
| COXILHA | ILDO ORTH | PP | 1221 |
| CRISSIUMAL | NEDEL | PODE | 3443 |
| CRISTAL | MARCELO | PSDB | 2986 |
| CRISTAL DO SUL | TELMO | PT | 1733 |
| CRUZ ALTA | DRA. PAULA | MDB | 18297 |
| CRUZALTENSE | JOAREZ LUIS SANDRI | MDB | 1132 |
| CRUZEIRO DO SUL | JOÃO DULLIUS | MDB | 3905 |
| DAVID CANABARRO | LAURO ANTONIO BENEDETTI | CIDADANIA | 1980 |
| DERRUBADAS | ILA | MDB | 1370 |
| DEZESSEIS DE NOVEMBRO | JOHNNI BOCACIO | PP | 1169 |
| DILERMANDO DE AGUIAR | CLAITON ILHA | MDB | 1081 |
| DOIS IRMÃOS | JERRI MENEGHETTI | PP | 11234 |
| DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES | MAURO PROCOPIO | MDB | 1025 |
| DOIS LAJEADOS | TIAGO GRANDO | MDB | 1647 |
| DOM FELICIANO | CLENIO | PTB | 3849 |
| DOM PEDRITO | MÁRIO AUGUSTO | PP | 17064 |
| DOM PEDRO DE ALCÂNTARA | XANDE | MDB | 877 |
| DONA FRANCISCA | OLAVO JOSE CASSOL | MDB | 1364 |
| DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | MARINO | PP | 2328 |
| DOUTOR RICARDO | ALVARO | MDB | 1119 |
| ELDORADO DO SUL | ERNANI | PDT | 10734 |
| ENCANTADO | CONZATTI E JONAS | PSDB | 7125 |
| ENCRUZILHADA DO SUL | PROFESSOR BENITO | MDB | 5674 |
| ENGENHO VELHO | DIEGO | PT | 794 |
| ENTRE RIOS DO SUL | JAIRÃO | MDB | 1189 |
| ENTRE-IJUÍS | MENEGHINE | MDB | 4120 |
| EREBANGO | TOMELERO | MDB | 1339 |
| ERECHIM | POLIS | MDB | 33188 |
| ERNESTINA | RENATO BECKER | PP | 1294 |
| ERVAL GRANDE | SUZINEI | PTB | 1986 |
| ERVAL SECO | LEONIR KOCHE | PSDB | 2446 |
| ESMERALDA | PROFESSOR JOÃO PEREIRA | PP | 1282 |
| ESPERANÇA DO SUL | MOISÉS LEDUR | MDB | 1827 |
| ESPUMOSO | FONTANA | PDT | 6500 |
| ESTAÇÃO | GÉ | PSDB | 2106 |
| ESTÂNCIA VELHA | DIEGO FRANCISCO | PSDB | 10624 |
| ESTEIO | PASCOAL | PP | 36736 |
| ESTRELA | ELMAR SCHNEIDER | PTB | 5810 |
| ESTRELA VELHA | ALEX CASTILHOS | MDB | 1465 |
| EUGÊNIO DE CASTRO | POLACO | PP | 1071 |
| FAGUNDES VARELA | NELTON CONTE | MDB | 1163 |
| FARROUPILHA | FABIANO FELTRIN | PP | 20240 |
| FAXINAL DO SOTURNO | CLOVIS MONTAGNER | PP | 2376 |
| FAXINALZINHO | JAMES TORRES | PDT | 1410 |
| FAZENDA VILANOVA | AMARILDO | PDT | 1454 |
| FELIZ | JUNIOR FREIBERGER | PSD | 4890 |
| FLORES DA CUNHA | CESAR ULIAN | PP | 9903 |
| FLORIANO PEIXOTO | ORLEI GIARETTA | MDB | 982 |
| FONTOURA XAVIER | FIO TAFFAREL | PSD | 3444 |
| FORMIGUEIRO | XIRÚ | MDB | 2174 |
| FORQUETINHA | PAULO GRUNEWALD | PP | 1183 |
| FORTALEZA DOS VALOS | MARCIA | PP | 2196 |
| FREDERICO WESTPHALEN | PANOSSO | MDB | 10591 |
| GARIBALDI | ALEX CARNIEL | PP | 10681 |
| GARRUCHOS | ROLA | PDT | 1189 |
| GAURAMA | LEANDRO | PDT | 3077 |
| GENERAL CÂMARA | HELTON BARRETO | PP | 3770 |
| GENTIL | ALCENIR DALMAGO | PDT | 816 |
| GETÚLIO VARGAS | SOLIGO | PP | 4583 |
| GIRUÁ | RUBEN WEIMER | PP | 5917 |
| GLORINHA | PAULO CORRÊA | PP | 1924 |
| GRAMADO | NESTOR TISSOT | PP | 13069 |
| GRAMADO DOS LOUREIROS | ARTUR | PSB | 1142 |
| GRAMADO XAVIER | MARCELO LAUFER | PSB | 1588 |
| GRAVATAÍ | ZAFFA | MDB | 57659 |
| GUABIJU | DIEGO VENDRAMIN | PP | 942 |
| GUAÍBA | MARCELO MARANATA | PDT | 18507 |
| GUAPORÉ | VALDIR FABRIS | PDT | 6895 |
| GUARANI DAS MISSÕES | JERONIMO JASKULSKI | MDB | 2653 |
| HARMONIA | ERNANI FORNECK | PTB | 2624 |
| HERVAL | ILDO SALABERRY | PP | 2648 |
| HERVEIRAS | NAZARIO KUENTZER | PTB | 1458 |
| HORIZONTINA | CUNHA | PDT | 5734 |
| HULHA NEGRA | RENATO MACHADO | PP | 2112 |
| HUMAITÁ | PAULO SCHWADE | MDB | 1829 |
| IBARAMA | VALMOR MATTANA | MDB | 1804 |
| IBIAÇÁ | ULISSES | PP | 1774 |
| IBIRAIARAS | DOUGLAS ROSSONI | PTB | 2418 |
| IBIRAPUITÃ | JOSE PROVENCI | MDB | 1630 |
| IBIRUBÁ | ABEL GRAVE | REPUBLICANOS | 7429 |
| IGREJINHA | LEANDRO HORLLE | PP | 12525 |
| IJUÍ | ANDREI COSSETIN | PP | 27223 |
| ILÓPOLIS | EDE | MDB | 1802 |
| IMBÉ | IQUE VEDOVATO | MDB | 7309 |
| IMIGRANTE | GERMANO | MDB | 1540 |
| INDEPENDÊNCIA | JOAO EDÉCIO | PTB | 2502 |
| INHACORÁ | EVERALDO ROLIM | PTB | 1201 |
| IPÊ | CASSIANO CAON | MDB | 2342 |
| IPIRANGA DO SUL | MARCO SANA | PTB | 913 |
| IRAÍ | VILSINHO | PP | 2584 |
| ITAARA | PADRE SILVIO WEBER | PSB | 1092 |
| ITACURUBI | GELSO SOARES | PDT | 1287 |
| ITAPUCA | MARCOS | DEM | 814 |
| ITAQUI | LEONARDO BETIN | PL | 8530 |
| ITATI | FLORI WERB | PP | 2099 |
| ITATIBA DO SUL | POLACO | PT | 1845 |
| IVORÁ | SAULO | PT | 890 |
| IVOTI | MARTIN | PP | 8884 |
| JABOTICABA | VICO | PP | 1501 |
| JACUIZINHO | DINIZ | PP | 1035 |
| JACUTINGA | BETO BORDIN | PP | 1335 |
| JAGUARÃO | DR. FAVIO TELIS | MDB | 8148 |
| JAGUARI | BETO TURCHIELLO | MDB | 4512 |
| JAQUIRANA | MARCOS FINGER PIRES | PP | 1609 |
| JARI | NEI AZEREDO | MDB | 1426 |
| JÓIA | ADRIANO MARANGON | PP | 2401 |
| JÚLIO DE CASTILHOS | BERNARDO | PSDB | 6228 |
| LAGOA BONITA DO SUL | LUIZ FRANCISCO FAGUNDES | PP | 1154 |
| LAGOA DOS TRÊS CANTOS | SERGIO LASCH | PTB | 682 |
| LAGOA VERMELHA | GUSTAVO BONOTTO | PP | 10993 |
| LAGOÃO | CIRANO CAMARGO | PDT | 2232 |
| LAJEADO | MARCELO CAUMO | PP | 29719 |
| LAJEADO DO BUGRE | BETO | PP | 923 |
| LAVRAS DO SUL | SÁVIO PRESTES | PDT | 2631 |
| LIBERATO SALZANO | JULI | PP | 1934 |
| LINDOLFO COLLOR | GASPAR BEHNE | PP | 1339 |
| LINHA NOVA | HENRIQUE | MDB | 641 |
| MAÇAMBARÁ | ADRIANE SCHRAMM | PSDB | 1778 |
| MACHADINHO | TIR | MDB | 2263 |
| MAMPITUBA | PEDRÃO | MDB | 1431 |
| MANOEL VIANA | GUSTAVO | PDT | 2676 |
| MAQUINÉ | JOÃO MARCOS | PDT | 2487 |
| MARATÁ | GISELE SCHNEIDER | REPUBLICANOS | 1000 |
| MARAU | IURA | MDB | 16218 |
| MARCELINO RAMOS | DELFIM | MDB | 2126 |
| MARIANA PIMENTEL | RENATO | MDB | 1273 |
| MARIANO MORO | IRINEU | REPUBLICANOS | 1043 |
| MARQUES DE SOUZA | FABIO MERTZ | PP | 1512 |
| MATA | ROGERIO KUHN | PP | 1578 |
| MATO CASTELHANO | ROGÉRIO FRANÇA | PP | 1209 |
| MATO LEITÃO | CARLOS BOHN | PSDB | 2619 |
| MATO QUEIMADO | JOAQUIM | MDB | 1144 |
| MAXIMILIANO DE ALMEIDA | KIDE | MDB | 1410 |
| MINAS DO LEÃO | SILVIA LASEK | PP | 3898 |
| MIRAGUAÍ | PRETINHO | PT | 1745 |
| MONTAURI | JAIRO ROSO | MDB | 697 |
| MONTE ALEGRE DOS CAMPOS | CAPELINI | PP | 1965 |
| MONTE BELO DO SUL | DALLÉ | MDB | 1801 |
| MONTENEGRO | GUSTAVO ZANATTA | PTB | 12376 |
| MORMAÇO | RODRIGO TRINDADE | PP | 1202 |
| MORRINHOS DO SUL | MARCOS VENICIOS | PP | 1498 |
| MORRO REDONDO | RUI BRIZOLARA | DEM | 2345 |
| MORRO REUTER | CARLA | PTB | 3769 |
| MOSTARDAS | MOISES PEDONE | PP | 4842 |
| MUÇUM | MATEUS TROJAN | MDB | 2008 |
| MUITOS CAPÕES | PROFESSORA RITA | DEM | 1310 |
| MULITERNO | ADAIR BARILLI | PTB | 979 |
| NÃO-ME-TOQUE | GILSON | DEM | 5463 |
| NICOLAU VERGUEIRO | GERALDO | PSB | 1142 |
| NONOAI | ADRIANE PERIN DE OLIVEIRA | PP | 3938 |
| NOVA ALVORADA | EDILSON | PP | 1262 |
| NOVA ARAÇÁ | ADEMIR DAL POZZO | DEM | 1559 |
| NOVA BASSANO | IVALDO DALLA COSTA | PP | 3441 |
| NOVA BOA VISTA | DANIEL THALHEIMER | MDB | 953 |
| NOVA BRÉSCIA | ANGELO BARBIERI BAIXINHO | PP | 1156 |
| NOVA CANDELÁRIA | JORGE LADIR STEFFLER | PDT | 1184 |
| NOVA ESPERANÇA DO SUL | IVORI JÚNIOR | PDT | 1661 |
| NOVA HARTZ | FLÁVIO | PP | 6830 |
| NOVA PÁDUA | DANRLEI PILATTI | PP | 1105 |
| NOVA PALMA | ANDRE ROSSATO | MDB | 2316 |
| NOVA PETRÓPOLIS | DARLEI | PSDB | 5845 |
| NOVA PRATA | ALCIONE GRAZZIOTIN | MDB | 6515 |
| NOVA RAMADA | MARCUS | PDT | 1028 |
| NOVA ROMA DO SUL | DOUGLAS FAVERO PASUCH | PP | 1574 |
| NOVA SANTA RITA | RODRIGO BATTISTELLA | PT | 5059 |
| NOVO BARREIRO | MÁRCIA RODRIGUES PRESOTTO | PTB | 1630 |
| NOVO CABRAIS | LEODEGAR RODRIGUES | PT | 1361 |
| NOVO HAMBURGO | FATIMA DAUDT | PSDB | 51467 |
| NOVO MACHADO | SAVELA | PP | Eleito |
| NOVO TIRADENTES | CAIO | PP | 894 |
| NOVO XINGU | JAIME MARTINI | PT | 777 |
| OSÓRIO | ROGER CAPUTI | MDB | 13174 |
| PAIM FILHO | GENES | PT | 1793 |
| PALMARES DO SUL | MAURICIO MUNIZ | MDB | 3500 |
| PALMEIRA DAS MISSÕES | EVANDRO MASSING | PT | 8344 |
| PALMITINHO | CAETANO ALBARELLO | PDT | 2351 |
| PANAMBI | DANIEL HINNAH | MDB | 14287 |
| PANTANO GRANDE | MANO PAGANOTTO | PTB | 3635 |
| PARAÍ | OSCAR DALL AGNOL | PP | 2838 |
| PARAÍSO DO SUL | ARTUR LUDWIG | PDT | 2290 |
| PARECI NOVO | ALEXANDRE BARTH | PDT | 1440 |
| PAROBÉ | DIEGO PICUCHA | PDT | 22026 |
| PASSA SETE | MAURÍCIO RUOSO | PTB | 1459 |
| PASSO DO SOBRADO | EDGAR AMARELINHO | PP | 2112 |
| PASSO FUNDO | PEDRO | PSB | 40194 |
| PAULO BENTO | GABRIEL JEVINSKI | MDB | 1019 |
| PAVERAMA | FABIANO | PSB | 3210 |
| PEDRAS ALTAS | BEBETO PERDOMO | PP | 1298 |
| PEDRO OSÓRIO | CHOLA | MDB | 2796 |
| PEJUÇARA | FLAVIANA | MDB | 1512 |
| PICADA CAFÉ | LUCIANO KLEIN | PTB | 1959 |
| PINHAL | PINTO | MDB | 1482 |
| PINHAL DA SERRA | ROBITO | PP | 1189 |
| PINHAL GRANDE | LUCAS MICHELON DODÃO DA RÁDIO | PP | 1713 |
| PINHEIRINHO DO VALE | NELBO APPEL | MDB | 1724 |
| PINTO BANDEIRA | HADAIR FERRARI | MDB | 1272 |
| PIRAPÓ | AURI | MDB | 1092 |
| PIRATINI | MÁRCIO | MDB | 4780 |
| PLANALTO | CRISTIANO GNOATTO | MDB | 2536 |
| POÇO DAS ANTAS | VÂNIA BRACKMANN | PDT | 1182 |
| PONTÃO | VELTON | PT | 1215 |
| PONTE PRETA | JOSIEL GRISELI | PT | 988 |
| PORTÃO | KIKO HOFF | PDT | 9751 |
| PORTO LUCENA | JAIR WAGNER | PDT | 2005 |
| PORTO MAUÁ | NEGO WEISS | PP | 1149 |
| PORTO VERA CRUZ | JOSÉ ANDRADE DE MATOS | MDB | 884 |
| PORTO XAVIER | BIBA MENIN | REPUBLICANOS | 3387 |
| POUSO NOVO | MOACIR SEVERGNINI | PDT | 740 |
| PRESIDENTE LUCENA | GILMAR FUHR NACK | PSDB | 1137 |
| PROGRESSO | PAULINHO | PP | 2317 |
| PROTÁSIO ALVES | ITAMAR ANTONIO GIRARDI | PP | 1377 |
| QUARAÍ | JEFERSON PIRES | PSDB | 6180 |
| QUATRO IRMÃOS | GIOVAN | PP | 814 |
| QUEVEDOS | NEUSA NICKEL | DEM | 1099 |
| QUINZE DE NOVEMBRO | GUTO GUSTAVO STOLTE | MDB | 2588 |
| REDENTORA | NILSON COSTA | MDB | 2521 |
| RELVADO | LOISO | PP | 963 |
| RESTINGA SÊCA | PAULINHO SALERNO | MDB | 7216 |
| RIO DOS ÍNDIOS | FLAVIO | PP | 1589 |
| RIO GRANDE | FÁBIO BRANCO | MDB | 43952 |
| RIO PARDO | EDIVILSON BRUM | MDB | 9872 |
| RIOZINHO | MARQUINHOS | PDT | 1859 |
| ROCA SALES | FONTANA | MDB | 3341 |
| RODEIO BONITO | PAULO DUARTE | PTB | 2410 |
| ROLADOR | JOÃO ALBERTO | MDB | 1252 |
| ROLANTE | PEDRO RIPPEL | PP | 5799 |
| RONDA ALTA | MARCOS BEUX | PDT | 3206 |
| RONDINHA | CANTONI | PP | 2738 |
| ROQUE GONZALES | FERNANDO MACHRY | PP | 2842 |
| ROSÁRIO DO SUL | VILMAR OLIVEIRA | PDT | 8818 |
| SAGRADA FAMÍLIA | MARCOS | PT | 1336 |
| SALDANHA MARINHO | BOBI | MDB | 1242 |
| SALTO DO JACUÍ | RONALDO | PP | 3011 |
| SALVADOR DAS MISSÕES | VILSON SCHONS | PP | 1276 |
| SALVADOR DO SUL | MARCO ECKERT | MDB | 2892 |
| SANANDUVA | KIKI | PP | 5962 |
| SANT'ANA DO LIVRAMENTO | DELEGADA ANA TAROUCO | DEM | 11712 |
| SANTA CECÍLIA DO SUL | JOAO PELISSARO | PDT | 851 |
| SANTA CLARA DO SUL | PAULO KOHLRAUSCH | MDB | 2411 |
| SANTA CRUZ DO SUL | HELENA HERMANY | PP | 24654 |
| SANTA MARGARIDA DO SUL | OLMIRO RICARDO | PP | 1687 |
| SANTA MARIA DO HERVAL | MARA STOFFEL | PDT | 3553 |
| SANTA ROSA | ANDERSON MANTEI | PP | 21919 |
| SANTA TEREZA | GISELE CAUMO | PTB | 770 |
| SANTA VITÓRIA DO PALMAR | WELLINGTON BACELO | MDB | 7947 |
| SANTANA DA BOA VISTA | GARLENO ALVES | MDB | 1886 |
| SANTIAGO | TIAGO GÖRSKI | PP | 19223 |
| SANTO ÂNGELO | JACQUES BARBOSA | PDT | 17482 |
| SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA | RODRIGO MASSULO | PP | 14640 |
| SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES | IZALDA BOCCACIO | PP | 3458 |
| SANTO ANTÔNIO DO PALMA | GILBERTO | PSB | 932 |
| SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO | ÉLIO FREITAS | PDT | 979 |
| SANTO AUGUSTO | LILIAN FONTOURA DEPIERE | DEM | 4050 |
| SANTO CRISTO | ADAIR | MDB | 6803 |
| SANTO EXPEDITO DO SUL | VANTUIR DUTRA | PL | 1015 |
| SÃO BORJA | BONOTTO | PP | 22152 |
| SÃO DOMINGOS DO SUL | FERNANDO PERIN | PP | 1283 |
| SÃO FRANCISCO DE ASSIS | PAULO RENATO CORTELINI GAMBÁ | MDB | 6604 |
| SÃO FRANCISCO DE PAULA | MARCOS AGUZZOLLI | PP | 7266 |
| SÃO GABRIEL | ROSSANO | PL | 16511 |
| SÃO JERÔNIMO | EVANDRO | PSDB | 6905 |
| SÃO JOÃO DA URTIGA | LAMBARI | PTB | 2355 |
| SÃO JOÃO DO POLÊSINE | MATIONE | MDB | 1264 |
| SÃO JORGE | JORGE POSTAL | MDB | 1242 |
| SÃO JOSÉ DAS MISSÕES | GILMAR WEBER TOLFO ALEMÃO | PL | 1117 |
| SÃO JOSÉ DO HERVAL | JOVANI | PDT | 1045 |
| SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO | ESTER DILL KOCH | DEM | 1889 |
| SÃO JOSÉ DO INHACORÁ | GILBERTO HAMMES | MDB | 1074 |
| SÃO JOSÉ DO NORTE | FABIANY ZOGBI ROIG FÁ | PSL | 9551 |
| SÃO JOSÉ DO OURO | ANTONIO BIANCHIN | MDB | 3409 |
| SÃO JOSÉ DO SUL | JULI BENDER | PSD | 1058 |
| SÃO JOSÉ DOS AUSENTES | ERNESTO BOEIRA | PSB | 1911 |
| SÃO LEOPOLDO | VANAZZI | PT | 46203 |
| SÃO LOURENÇO DO SUL | RUDINEI HARTER | PDT | 11557 |
| SÃO LUIZ GONZAGA | SIDNEY | PP | 13914 |
| SÃO MARCOS | EVANDRO KUWER | MDB | 8450 |
| SÃO MARTINHO | JEAN HUNHOFF | PP | 2182 |
| SÃO MARTINHO DA SERRA | ROBSON TRINDADE | DEM | 1334 |
| SÃO MIGUEL DAS MISSÕES | ROBERTÃO | PP | 2713 |
| SÃO NICOLAU | RICARDO | PP | 1923 |
| SÃO PAULO DAS MISSÕES | OBERDAN RHODEN | PSB | 2474 |
| SÃO PEDRO DA SERRA | ISABEL | MDB | 1978 |
| SÃO PEDRO DAS MISSÕES | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | PP | 1022 |
| SÃO PEDRO DO BUTIÁ | SEP | PT | 1175 |
| SÃO PEDRO DO SUL | ZIANIA | PTB | 5052 |
| SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ | JÚLIO CAMPANI | PSDB | 8280 |
| SÃO SEPÉ | JOÃO LUIZ VARGAS | PDT | 6654 |
| SÃO VALENTIM | PANIZ | MDB | 1292 |
| SÃO VALENTIM DO SUL | JERRY | MDB | 1242 |
| SÃO VALÉRIO DO SUL | PROF. IDILIO | PP | 1061 |
| SÃO VENDELINO | MARLÍ | PTB | 1034 |
| SÃO VICENTE DO SUL | FERNANDO | PP | 3186 |
| SAPIRANGA | CARINA NATH | PP | 18285 |
| SAPUCAIA DO SUL | VOLMIR RODRIGUES GORDO AGENDÃO | PP | 32341 |
| SARANDI | DEBASTIANI | PDT | 7167 |
| SEBERI | ADILSON BALESTRIN | MDB | 4458 |
| SEDE NOVA | LEANDRO | PP | 1131 |
| SEGREDO | VALDIR RODRIGUES | MDB | 2434 |
| SELBACH | MICHAEL KUHN | PP | 1764 |
| SENADOR SALGADO FILHO | MARIO | PSDB | 1268 |
| SENTINELA DO SUL | FLAVIO TRESCASTRO | MDB | 1903 |
| SERAFINA CORRÊA | BIANCHET | MDB | 5089 |
| SÉRIO | MOISES DE FREITAS | MDB | 993 |
| SERTÃO | ROSSATTO | MDB | 1583 |
| SERTÃO SANTANA | ALEMÃO | PDT | 2812 |
| SETE DE SETEMBRO | MÁRCIO POLITOWSKI | PT | 973 |
| SEVERIANO DE ALMEIDA | MILTO VENDRUSCOLO | MDB | 1807 |
| SILVEIRA MARTINS | FERNANDO CORDERO | MDB | 1051 |
| SINIMBU | SANDRA BACKES | DEM | 2326 |
| SOBRADINHO | ARMANDO MAYERHOFER | MDB | 5137 |
| SOLEDADE | MARILDA | MDB | 8791 |
| TABAÍ | ARSENIO CARDOSO | DEM | 974 |
| TAPEJARA | BIG | PP | 7308 |
| TAPERA | VOLMAR HELMUT KUHN | MDB | 3729 |
| TAPES | GARCEZ | PP | 5409 |
| TAQUARA | PROFESSORA SIRLEI | PSB | 11522 |
| TAQUARI | ANDRÉ BRITO | PDT | 9903 |
| TAQUARUÇU DO SUL | BIBI | PT | 1260 |
| TAVARES | GARDEL | PP | 2309 |
| TENENTE PORTELA | SALA | PSDB | 4306 |
| TERRA DE AREIA | ALUISIO TEIXEIRA | MDB | 4488 |
