Os ingressos para acompanhar o evento são gratuitos, limitados, e estão disponíveis no Sympla.
Confira a programação:
Sexta-feira (17)
ELIMINATÓRIA STREET MASCULINO
16h25 – 16h45 – Aquecimento Bat.01
16h45 – 17h15 – Bateria 01
17h40 – 18h00 – Aquecimento Bat.02
18h00 – 18h30 – Bateria 02
18h55 – 19h15 – Aquecimento Bat.03
19h15 – 19h45 – Bateria 03
20h10 – 20h30 – Aquecimento Bat.04
20h30 – 21h00 – Bateria 04
21h00 – 21h20 – Aquecimento Bat.05
21h20 – 21h50 – Bateria 05
BEST TRICK MONSTER VISION – 21h50 – 22h50
ELIMINATÓRIA PARK MASCULINO
15h40 – 16h00 – Aquecimento Bat.01
16h00 – 16h45 – Bateria 01
16h55 – 17h15 – Aquecimento Bat.02
17h15 – 18h00 – Bateria 02
18h10 – 18h30 – Aquecimento Bat.03
18h30 – 19h15 – Bateria 03
19h25 – 19h45 – Aquecimento Bat.04
19h45 – 20h30 – Bateria 04
Sábado (18)
14h às 15h20: Semifinal Street Feminino
15h20 às 16h30: Semifinal Park Feminino
17h às 18h20: Semifinal Street Masculino
18h30 às 19h40: Semifinal Park Masculino
Domingo (19)
11h às 12h: Final Street Feminino
14h às 15h15: Final Park Feminino
15h15 às 16h30: Final Paraskate
16h30 às 17h45: Final Street Masculino
17h45 às 19h: Final Park Masculino
19h às 20h: High Jump BV
20h: Premiação